Fibra de metaaramida para material resistente a altas temperaturas
Información básica
N º de Modelo. | YY-MA1551 |
Ancho | 1.5D |
Función | Resistencia a altas temperaturas |
Estructura | Sintético de cadena miscelánea |
Paquete de transporte | bolsas de polipropileno |
Especificación | 1.5d-7d |
Marca comercial | Yaoyang |
Origen | Porcelana |
Descripción del Producto
Descripción
Finura | 1.8D a 7D |
Longitud de fibra | 25/32/28/38/51/64/76/108MM |
material | Chips o copos para mascotas |
patrón | Silicio o No Silicio |
color | OB o RW |
el tiempo de entrega | 3 días después de recibir el prepago original de lc o T/T |
pago | LC O T/T |
puerto de carga | Puerto de Ningbo o Shanghai |
paquete | Bolsas no tejidas |
MOQ | 1 tonelada |
Características | |
1. Altamente elástico con buen blanco crudo | |
resistencia a altas temperaturas | |
Hoja de especificaciones para 1.8D | |||||||
No. | articulo de INSPECCION | Unidad | Estándar | Valor medido | Resultado | ||
1 | finura | dtex | ---- | 1.98 | Aprobado | ||
2 | finuraTolerancia | % | ±30 | 10 | Aprobado | ||
3 | Longitud | milímetro | ---- | 52.5 | Aprobado | ||
4 | Tolerancia de longitud | % | ±10 | +3 | Aprobado | ||
5 | Rizar | piezas/25mm | 8±3,0 | 8.2 | Aprobado | ||
6 | Duplica el contenido de fibra larga | miligramos/100g | ≤200 | 0 | Aprobado | ||
7 | contenido defectuoso | miligramos/100g | ≤1000 | 362.7 | Aprobado |
Hoja de especificaciones para 2.5D | |||||||
No. | articulo de INSPECCION | Unidad | Estándar | Valor medido | Resultado | ||
1 | finura | dtex | ---- | 2.38 | Aprobado | ||
2 | finuraTolerancia | % | ±30 | -14 | Aprobado | ||
3 | Longitud | milímetro | ---- | 51.5 | Aprobado | ||
4 | Tolerancia de longitud | % | ±10 | +1 | Aprobado | ||
5 | Rizar | piezas/25mm | 8±3,0 | 7.8 | Aprobado | ||
6 | Duplica el contenido de fibra larga | miligramos/100g | ≤200 | 0 | Aprobado | ||
7 | contenido defectuoso | miligramos/100g | ≤1000 | 352.4 | Aprobado |
Hoja de especificaciones para 3D | |||||||
No. | articulo de INSPECCION | Unidad | Estándar | Valor medido | Resultado | ||
1 | finura | dtex | ---- | 3.15 | Aprobado | ||
2 | finuraTolerancia | % | ±30 | -5.4 | Aprobado | ||
3 | Longitud | milímetro | ---- | 50.8 | Aprobado | ||
4 | Tolerancia de longitud | % | ±10 | 0.4 | Aprobado | ||
5 | Rizar | piezas/25mm | 8±3,0 | 8.6 | Aprobado | ||
6 | Duplica el contenido de fibra larga | miligramos/100g | ≤200 | 0 | Aprobado | ||
7 | contenido defectuoso | miligramos/100g | ≤1000 | 169 | Aprobado |
Hoja de especificaciones para 6D | |||||||
No. | articulo de INSPECCION | Unidad | Estándar | Valor medido | Resultado | ||
1 | finura | dtex | ---- | 7.71 | Aprobado | ||
2 | finuraTolerancia | % | ±30 | 28.5 | Aprobado | ||
3 | Longitud | milímetro | ---- | 56.1 | Aprobado | ||
4 | Tolerancia de longitud | % | ±10 | +10 | Aprobado | ||
5 | Rizar | piezas/25mm | 8±3,0 | 10.1 | Aprobado | ||
6 | Fibra de longitud múltiple | miligramos/100g | ≤200 | 1 | Aprobado | ||
7 | Contenido defectuoso | miligramos/100g | ≤1000 | 344 | Aprobado | ||
8 | intensidad de volumen V1 | cm3/g | ≥140 | 172 | Aprobado | ||
9 | intensidad de volumen V2 | cm3/g | ≥35 | 62 | Aprobado | ||
10 | intensidad de volumen V3 | cm3/g | ≥140 | 150 | Aprobado | ||
11 | grado de rebote | % | ≥70 | 72 | Aprobado | ||
12 | Tasa hueca | % | ≥12 | 12 | Aprobado |
Hoja de especificaciones para 7D | |||||||
No. | articulo de INSPECCION | Unidad | Estándar | Valor medido | Resultado | ||
1 | finura | dtex | ---- | 8.82 | Aprobado | ||
2 | finuraTolerancia | % | ±30 | 26,0 | Aprobado | ||
3 | Longitud | milímetro | ---- | 55,8 | Aprobado | ||
4 | Tolerancia de longitud | % | ±10 | +9 | Aprobado | ||
5 | Rizar | piezas/25mm | 8±3,0 | 8.1 | Aprobado | ||
6 | Fibra de longitud múltiple | miligramos/100g | ≤200 | 29 | Aprobado | ||
7 | Contenido defectuoso | miligramos/100g | ≤1000 | 480 | Aprobado | ||
8 | intensidad de volumen V1 | cm3/g | ≥140 | 190 | Aprobado | ||
9 | intensidad de volumen V2 | cm3/g | ≥35 | 76 | Aprobado | ||
10 | intensidad de volumen V3 | cm3/g | ≥140 | 156 | Aprobado | ||
11 | grado de rebote | % | ≥70 | 76 | Aprobado | ||
12 | Tasa hueca | % | ≥12 | 14 | Aprobado |
Aproximadamente 6D x 64 mm PSF de grado reciclado no siliconado conjugado hueco
Artículo | Unidad | Volumen medio | Tolerancias |
título | negador | 7 | ±25 % |
Longitud de fibra mm | milímetro | 64 | ±10% |
Recuento de crimpadora | recuento/25 mm | 15-17 | 10±4 |
fibra de doble longitud | miligramos/100g | 0 | ≤200 |
Contenido del defecto | miligramos/100g | 0 | ≤400 |
Soplo V1 | cm3/g | 166 | ≥155 |
Soplo V2 | cm3/g | sesenta y cinco | ≥50 |
Soplo V3 | cm3/g | 146 | ≥160 |
vacío | % | 20 | ±12% |
Resistencia específica | Oh·cm | 2.93X109 | ≤1010 |
Recuperación de elasticidad | % | 60 | ≥58 |
Fibra discontinua de poliéster siliconada y reciclada para relleno de almohadas o cojines.
Especificación técnica
3DX64MM (HCS PSF)
fibra discontinua de poliéster conjugado hueco 3D TO 15D -fibra discontinua de poliéster reciclado para relleno
Artículo | Unidad | Volumen medio | Tolerancias |
título | negador | 3 | ±25 % |
Longitud de fibra | milímetro | 64 | ±10% |
Recuento de crimpadora | recuento/25 mm | 14-16 | 10±4 |
fibra de doble longitud | miligramos/100g | 0 | ≤200 |
Contenido del defecto | miligramos/100g | 22 | ≤400 |
Soplo V1 | cm3/g | 176 | ≥155 |
Soplo V2 | cm3/g | 58 | ≥50 |
Soplo V3 | cm3/g | 151 | ≥160 |
vacío | % | 20 | ±12% |
Resistencia específica | Oh·cm | 6.76x107 | ≤1010 |
Recuperación de elasticidad | % | 60 | ≥58 |
Tipo de fibra cortada y fibra cortada de poliéster psf de estilo conjugado hueco
Fibra de poliéster siliconada conjugada hueca 7D/15D/ 20D /25D/30DX64MM utilizada para rellenar juguetes (HCS)
Tipo de fibra cortada y fibra cortada de poliéster psf de estilo conjugado hueco
Fibra discontinua de poliéster siliconada y reciclada para relleno de almohadas o cojines.
Fibra de poliéster siliconada conjugada hueca 7D/15DX64MM utilizada para rellenar juguetes (HCS)
Grado Virgen | |||
Silicio conjugado hueco blanco | Silicio conjugado hueco blanco | ||
& Poliéster sin silicona Grado A | & Poliéster sin silicona Regular | ||
6D, 7D15d (32 mm, 51 mm, 64 mm) | 6D, 7D15d (32 mm, 51 mm, 64 mm) |
Después de 10 años de arduo trabajo, Hangzhou Yaoyang Fiber Technology ya es un fabricante especial de fibra en China.
Nos hemos convertido en el personal existente de más de 700 personas, cubrimos un área de 60000 metros cuadrados, 8 producción automatizada avanzada, profesionales dedicados a la fabricación de fibra cortada de poliéster regenerado, que van desde 3D a 60D con una capacidad de producción diaria de 100 toneladas, el producto de nuestra empresa puede ser Se utiliza en ropa de cama, almohadas, cojines, almohadas de uso, juguetes de peluche, zapatos y sombreros, forro y relleno del sofá del núcleo interno y algodón colodión, telas no tejidas, tela no tejida, felpa, hilado
Exportamos todo tipo de fibras cortadas de poliéster de más de 5000 toneladas mensuales, y con la expansión continua del mercado y la consolidación de la empresa, el volumen de exportación ha mantenido una tendencia ascendente constante. Ahora nos hemos establecido como uno de los principales exportadores de materias primas textiles. materiales en China.
Damos una calurosa bienvenida a amigos nacionales y extranjeros para que cooperen con nosotros y creen juntos un futuro brillante. Damos una calurosa bienvenida a amigos nacionales y extranjeros para que cooperen con nosotros y creen juntos un futuro brillante.
Producto/Servicio (Vendemos):Fibra discontinua de poliéster
Certificación de Gestión:ISO 9001:2000
6D x 64 mm Hueco conjugado no siliconado grado PSF reciclado
Fibra discontinua de poliéster siliconada y reciclada para relleno de almohadas o cojines.
fibra discontinua de poliéster conjugado hueco -fibra discontinua de poliéster reciclado para relleno
Fibra de poliéster de silicona conjugada hueca
Relleno de fibra de poliéster para almohada, cojín, sofá, juguete
Fibra de poliéster no siliconada conjugada hueca reciclada y virgen
Pedidos en línea las 24 horas:
008613396518161
Linda