Precio bajo 99,999% gas hidrógeno
Modelo: 99,999 % gas hidrógeno Gas hidrógeno PUREZA: 99,999 % También llamado: gas hidrógeno de alta pureza, gas hidróge
Información básica
N º de Modelo. | ISO9809 |
Diámetro exterior | 219 mm |
Espesor de pared | 5,7 mm |
Altura del cilindro | 1315 mm |
Peso vacio | 48kg |
Protección para la cabeza | Gorra tulipán o gorra común |
Color del cilindro | Blanco o según lo requieran los clientes |
Certificación proporcionada | Tped/DOT |
Paquete de transporte | Embalado por palets, envuelto en PVC |
Especificación | TPED/PUNTO |
Marca comercial | SEFIC |
Origen | Shanghái, China (continental) |
Código hs | 730411900 |
Capacidad de producción | 50, 000 PCS/Año |
Descripción del Producto
Modelo: 99,999 % gas hidrógenoGas hidrógeno PUREZA: 99,999%
También llamado: gas hidrógeno de alta pureza, gas hidrógeno puro, gas hidrógeno para soldar, gas protector de hidrógeno
Nombre comercial: SEFIC GAS
PAQUETE de cilindros de gas hidrógeno: Cilindros de acero sin costura (40L, 50L o cualquier cilindro con una presión de trabajo de 150bar y 200bar)
Cilindros de gas hidrógeno CERTIFICADOS: GB, ISO, DOT, CE están disponibles
Precio: precio de fábrica
Cantidad: 400PCS/20'FCL en cilindros de 40L llenos de gas argón
350PCS/20'FCL en cilindros de 50L llenos de gas argón
Tiempo de entrega: dentro de los 35 días posteriores al depósito del 30% TT
Plazo de pago: TT o LC
También podemos proporcionarle gases industriales, gases de alta pureza en la industria eléctrica, digamos argón, helio, hidrógeno, nitrógeno, acetileno, dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O), hexafluoruro de azufre (SF6), dióxido de azufre (SO2) , cloro líquido, propano, Ar CO2, etc.
Para obtener más sorpresas, contáctenos directamente para obtener más artículos y mejores precios.
Información del contacto:
No dude en ponerse en contacto con nosotros si necesita más información.
¡Atentamente!
Cathy.
Dirección detallada: No. 222, Meidan Road, distrito de BaoShan, Shanghái, China 201908
Teléfono: 0086-21-66019678 Fax: 0086-21-66019679
Tipo | diámetro exterior (mm) | Capacidad de agua (L) | longitud (mm) | Peso (Kg) | Espesor de la pared de diseño (mm) | Presión laboral (bar) | Material |
ISO9809-150-32-219 | 219 mm | 32 | 1055 | 35.5 | 4.8 | 150 | 30CrMo34Mn2V |
ISO9809-150-36-219 | 36 | 1175 | 39.0 | ||||
ISO9809-150-38-219 | 38 | 1235 | 40.5 | ||||
ISO9809-150-40-219 | 40 | 1300 | 42.5 | ||||
ISO9809-150-45-219 | 45 | 1450 | 47.0 | ||||
ISO9809-200-32-219 | 219 mm | 32 | 1075 | 41.5 | 5.7 | 200 | 30CrMo34Mn2V |
ISO9809-200-36-219 | 36 | 1195 | 45.5 | ||||
ISO9809-200-38-219 | 38 | 1255 | 47.5 | ||||
ISO9809-200-40-219 | 40 | 1320 | 49.5 | ||||
ISO9809-200-45-219 | 45 | 1470 | 54.5 | ||||
ISO9809-150-40-232 | 232MM | 40 | 1190 | 45,0 | 5.0 | 150 | 30CrMo34Mn2V |
ISO9809-150-46.7-232 | 46.7 | 1370 | 51.0 | ||||
ISO9809-150-50-232 | 232 mm | 50 | 1460 | 54.0 | 5.0 | 150 | 30CrMo34Mn2V |
ISO9809-200-40-232 | 232 mm | 40 | 1230 | 53.0 | 6.0 | 200 | 30CrMo34Mn2V |
ISO9809-200-45-232 | 45 | 1365 | 58.0 | ||||
ISO9809-200-50-232 | 50 | 1500 | 63.0 |
Mándanos