Fibra de carbono de alto rendimiento Roving 3K 6K 12K 24K Fibra de carbono Roving Filamento Hilo de carbono T300 T700 T800 T1000 Hilo de fibra de carbono
Información básica
N º de Modelo. | RG-CFY1001 |
Tamaño | 1X5000m |
Tipo de alimentación | Hacer el pedido |
Fortaleza | T700 |
Usar | Coche, Barco, Yate, Avión, Drone, Bicicleta, Motocicleta |
Precio | Buen precio |
Calidad | Alta calidad |
Marca | Real |
Ancho | 1 metro |
Longitud | 3000-5000 metros |
Peso del rollo | 24 kg/rollo |
Tamaño del hilo | 3K/6K/12K/24K |
Muestra | Muestra gratis |
MOQ | 12 rollos |
Solicitud | Tela de fibra de carbono |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 5000m |
Marca comercial | real |
Origen | Porcelana |
Código hs | 6815120000 |
Capacidad de producción | 111111111 Rollos |
Descripción del Producto
1. Presentando:
El hilo de fibra de carbono es una nueva fibra de refuerzo, que incluye tanto la característica del carbono como la flacidez o la maquinabilidad de la fibra. Es un material de grafito cristalito después de la carbonización de fibra orgánica GF y el procesamiento de grafito, como la fibra de carbono de poliacrilonitrilo y la fibra de carbono asfáltica.
2. Producir progreso:
Hilado de fibras
Tratamiento térmico preliminar en la oxidación.
carbonización
Trato de grafito
Cambio químico: Deshidrogenación, ciclado, tratamiento térmico preliminar en oxidación
3. Característica:
3 veces el Módulo de Young más que la fibra de vidrio
Alta resistencia a la corrosión
material de alta resistencia
La gravedad específica es menos 1/4 de acero
La resistencia a la tracción es más de 3500 Mpa
Módulo de elasticidad es 230-430 Gpa
Buena conducción de calor y conductividad eléctrica.
Poco coeficiente de dilatación térmica
Baja densidad
Buena permeabilidad radial X
Tipo de producto: | Hilo de fibra de carbono |
Material: | Fibra de carbon |
Tipo de hilo: | 1K, 3K, 6K, 12K, 24K |
Resistencia a la tracción: | 4500Mpa, 4900Mpa, 5500Mpa.... |
Densidad: | 1,75-1,91 g/cm3 |
Alargamiento: | 0,7%-2,1% |
Contenido de carbon: | ≥96 %, ≥99 % |
País de origen:: | JP, EE. UU., TR, CN, etc. |
Nuestras ventajasPerfil de la empresa