Excelente capacidad de liberación Tela laminada de PTFE hecha de tela de fibra de vidrio de teflón de malla de PTFE
Resumen Descripción del producto Tela de fibra de vidrio recubierta de PTFE antiadherente resistente al calor Comenzamos
Información básica
N º de Modelo. | KB035 |
Certificación | ISO, RoHS |
Solicitud | Tela de malla de fibra de vidrio |
Tratamiento de superficies | Recubierto de PTFE |
Tipo de tejido | liso tejido |
Tipo de fibra de vidrio | E-vidrio |
Contenido de álcali | Libre de álcalis |
Ancho | 1250-4000 mm |
Color | Marrón, Negro, Blanco, Azul |
Buenas caracteristicas | Resistencia a altas temperaturas, superficie antiadherente |
Material | Hilo de fibra de vidrio |
Resistencia a la temperatura | -70-260ºC |
Espesor | 0,08 mm - 1 mm |
nombre del producto | Tela de fibra de vidrio recubierta de PTFE |
Ventajas | Resistencia química, Retardante de llama, Impermeable |
MOQ | 10 metros cuadrados |
Muestras | Disponible |
Paquete de transporte | Cajas de cartón |
Especificación | Puede ser personalizado |
Marca comercial | K-fabuloso |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7019590000 |
Capacidad de producción | 10000 metros cuadrados por día |
Descripción del Producto
Tela de fibra de vidrio recubierta de PTFE antiadherente resistente al calor Comenzamos con hilo de fibra de vidrio, lo tejemos en diferentes espesores y anchos de tela de fibra de vidrio, impregnamos con una fina dispersión de PTFE y la secamos a una temperatura alta de 380 ºC.Características:
1. Resistencia a altas temperaturas, su resistencia a la temperatura durante 24 horas es de 260 ºC, máxima hasta más de 300 ºC 2. Superficie antiadherente, fácil de limpiar 3. Resistencia química, anticorrosión 4. Retardante de llama
Aplicaciones: 1. La tela de fibra de vidrio impregnada resistente al calor de PTFE de alta calidad se puede utilizar como varios revestimientos para resistir altas temperaturas, como el revestimiento de microondas, el revestimiento del horno u otros revestimientos. 2. Se utiliza como varias cintas transportadoras, bandas de fusión, bandas de sellado, tejido laminado o en cualquier lugar que necesite resistir altas temperaturas, antiadherencia, resistencia química, etc. , material resistente a altas temperaturas en industrias eléctricas, material de desulfuración en plantas de energía, etc. Parámetros del producto
Artículo No. | Espesor | anchura máxima | Peso Nominal | Resistencia a la tracción | Resistencia a la temperatura | Color |
KB008 | 0,08 mm±0,0005 | 1250 mm | 150 g/m² | 550/450N/5cm | -70-260ºC | Marrón |
KB008B | 0,08 mm±0,0005 | 1250 mm | 150 g/m² | 550/450N/5cm | -70-260ºC | Negro |
KB008W | 0,08 mm±0,0005 | 1350 mm | 140 g/m² | 550/450N/5cm | -70-260ºC | Blanco |
KB013 | 0,13 mm±0,0005 | 1500 mm | 250 g/m² | 1100/1000N/5cm | -70-260ºC | Marrón |
KB013B | 0,13 mm±0,0005 | 1250 mm | 250 g/m² | 1100/1000N/5cm | -70-260ºC | Negro |
KB015 | 0,15 mm±0,0005 | 1250 mm | 300g/m² | 1200/1100N/5cm | -70-260ºC | Marrón |
KB018 | 0,18 mm±0,01 | 1250 mm | 380 g/m² | 1800/1700N/5cm | -70-260ºC | Marrón |
KB018B | 0,18 mm±0,01 | 1250 mm | 380 g/m² | 1800/1700N/5cm | -70-260ºC | Negro |
KB025 | 0,23 mm±0,02 | 3000 mm | 500g/m² | 2100/1800N/5cm | -70-260ºC | Marrón |
KB025B | 0,25 mm±0,02 | 3000 mm | 500g/m² | 2100/1800N/5cm | -70-260ºC | Negro |
KB030 | 0,30 mm±0,02 | 3000 mm | 560 g/m² | 2800/2400N/5cm | -70-260ºC | Marrón |
KB030B | 0,30 mm±0,02 | 3000 mm | 560 g/m² | 2800/2400N/5cm | -70-260ºC | Negro |
KB035 | 0,35 mm±0,02 | 3000 mm | 640 g/m² | 2600/2300N/5cm | -70-260ºC | Marrón |
KB035B | 0,35 mm±0,02 | 2600 mm | 640 g/m² | 2600/2300N/5cm | -70-260ºC | Negro |
KB040 | 0,40 mm±0,02 | 3000 mm | 720 g/m² | 3000/2500N/5cm | -70-260ºC | Marrón |
KB040B | 0,40 mm±0,02 | 3000 mm | 720 g/m² | 3000/2500N/5cm | -70-260ºC | Negro |
KB050 | 0,55 mm±0,02 | 3000 mm | 840 g/m² | 4400/4000N/5cm | -70-260ºC | Marrón |
KB065 | 0,65 mm±0,02 | 3000 mm | 1050g/m² | 5000/4800N/5cm | -70-260ºC | Marrón |
KB090 | 0,90 mm±0,05 | 3000 mm | 1550g/m² | 6000/5000N/5cm | -70-260ºC | Marrón |
KB090B | 0,90 mm±0,05 | 3000 mm | 1600g/m² | 6000/5000N/5cm | -70-260ºC | Negro |
Mándanos